按照《云南省工業固體廢物資源綜合利用評價管理實施細則(暫行)》相關要求,經州市工信局推薦,省工信廳擬將云南天朗節能環保集團有限公司等18家企業作為云南省第一批工業固體廢物資源綜合利用評價第三方機構,現予以公示,公示期為:2019年7月31日-8月13日,如有異議,請將意見實名反饋至省工業和信息化廳資源綜合利用處。
聯系人及電話:張欽國0871-63517565
郵箱:1341049043@qq.com
附件:云南省第一批工業固體廢物資源綜合利用評價第三方機構名單
云南省工業和信息化廳
2019年7月30日
云南省第一批工業固體廢物資源綜合利用評價第三方機構名單
序號 | 推薦評價機構名稱 | 聯系人 | 聯系電話 | 住址 |
1 | 云南天朗節能環保集團有限公司 | 牛海榮 | 13700601024 | 安寧市連然鎮龍寶寺 |
2 | 云南云天咨詢有限公司 | 楊迎紅 | 13577189206 | 昆明市人民西路328號 |
3 | 中國船級社質量認證公司 | 白 翔 | 13354651585 | 昆明市高新區西域心景東塔11層1109(云南分公司) |
4 | 云南安益安全評價有限公司 | 劉靜雯 | 13888715387 | 昆明市春城路銀海領域17棟7樓 |
5 | 北京中創碳投科技有限公司 | 張明鏡 | 18779880553 | 昆明市官渡區鼎杰星都匯5棟云南公司 |
6 | 云南省輕紡工業設計院 | 石有權 | 13708710745 | 昆明市東風東路169號 |
7 | 圣清環保股份有限公司 | 車文平 | 13888098567 | 昆明市海源中路1520一期A棟2樓 |
8 | 中國冶金地質總局昆明地質勘察院 | 康澤寧 | 13888048864 | 昆明市盤龍區茨壩路12號 |
9 | 昆明冶金研究院 | 田 林 | 15887860059 | 昆明市圓通北路86號 |
10 | 云南省節能技術開發經營有限責任公司 | 李 東 | 15198767665 | 昆明市東風東路209號 |
11 | 云南省建筑材料科學研究設計研究院有限公司 | 曾 徽 | 13808723722 | 昆明市北郊上馬村 |
12 | 滇鷹生態建設集團有限公司 | 王 淼 | 15887805110 | 昆明市盤龍區王旗營金領地大廈1棟13樓1301 |
13 | 西南有色昆明勘測設計(院)股份有限公司 | 崔吉林 | 13608869579 | 昆明經開區廣玉路36號10棟5層 |
14 | 北京和碳環境技術有限公司 | 于仲波 | 17710126629 | 昆明市小菜園146號3F云南和碳有限公司 |
15 | 云南韜略科技有限公司 | 胡俊松 | 13529144075 | 昆明市盤龍區萬華路天宇景苑2203 |
16 | 昆明陽光安全科技工程有限公司 | 黃鳳鳴 | 13108893245 | 昆明市北京路900號頤高數碼中心綜合樓A座7樓 |
17 | 云南中投科技發展有限公司 | 金愛民 | 13888076309 | 昆明市東風東路209號綜合樓401 |
18 | 云南惟綠環??萍加邢薰?/span> | 姚明樓 | 13577126164 | 昆明市經開區現代物流中心電子信息四區C棟8層 |
信息來源:http://gxt.yn.gov.cn/publicity/tzgggszdhzjcsx/gssx/29745